Телефоны
Бесплатно по России: 8 (800) 500-77-66
Отдел бронирования: 8 (86133) 70-270
Телефон в Воронеже: 8 (473) 202-77-88
Бесплатно по России: 8 (800) 500-77-66
Отдел бронирования: 8 (86133) 70-270
Телефон в Воронеже: 8 (473) 202-77-88
Проживание,завтрак(шведский стол)
Yalta-Intour 2021 v3 BB
Даты | 2взрослыхВесь номер | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
03-0305-03 | 12000 | 12000 | 4000 | 1000 | 0 | 0 |
06-0308-03 | 19000 | 19000 | 6333 | 1000 | 0 | 0 |
09-0311-03 | 15000 | 15000 | 5000 | 1000 | 0 | 0 |
12-0313-03 | 17000 | 17000 | 5667 | 1000 | 0 | 0 |
14-0318-03 | 13000 | 13000 | 4333 | 1000 | 0 | 0 |
19-0320-03 | 17000 | 17000 | 5667 | 1000 | 0 | 0 |
21-0328-03 | 17500 | 17500 | 5833 | 1000 | 0 | 0 |
29-0331-03 | 13000 | 13000 | 4333 | 1000 | 0 | 0 |
01-0401-04 | 13500 | 13500 | 4500 | 1000 | 0 | 0 |
02-0403-04 | 14000 | 14000 | 4667 | 1000 | 0 | 0 |
04-0409-04 | 15000 | 15000 | 5000 | 1000 | 0 | 0 |
10-0418-04 | 14000 | 14000 | 4667 | 1000 | 0 | 0 |
19-0423-04 | 15000 | 15000 | 5000 | 1000 | 0 | 0 |
24-0427-04 | 15500 | 15500 | 5167 | 1000 | 0 | 0 |
28-0430-04 | 16000 | 16000 | 5333 | 1000 | 0 | 0 |
01-0503-05 | 24000 | 24000 | 8000 | 2000 | 1000 | 0 |
04-0507-05 | 18000 | 18000 | 6000 | 2000 | 1000 | 0 |
08-0508-05 | 21000 | 21000 | 7000 | 2000 | 1000 | 0 |
09-0510-05 | 20000 | 20000 | 6667 | 2000 | 1000 | 0 |
11-0513-05 | 14000 | 14000 | 4667 | 2000 | 1000 | 0 |
14-0516-05 | 16000 | 16000 | 5333 | 2000 | 1000 | 0 |
17-0521-05 | 14000 | 14000 | 4667 | 2000 | 1000 | 0 |
22-0531-05 | 15000 | 15000 | 5000 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0609-06 | 19500 | 19500 | 6500 | 2000 | 1000 | 0 |
10-0615-06 | 21500 | 21500 | 7167 | 2000 | 1000 | 0 |
16-0619-06 | 23500 | 23500 | 7833 | 2000 | 1000 | 0 |
20-0630-06 | 24500 | 24500 | 8167 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0725-07 | 27500 | 27500 | 9167 | 2000 | 1000 | 0 |
26-0731-07 | 28500 | 28500 | 9500 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0805-08 | 27500 | 27500 | 9167 | 2000 | 1000 | 0 |
06-0817-08 | 28500 | 28500 | 9500 | 2000 | 1000 | 0 |
18-0818-08 | 27500 | 27500 | 9167 | 2000 | 1000 | 0 |
19-0821-08 | 26500 | 26500 | 8833 | 2000 | 1000 | 0 |
22-0826-08 | 25500 | 25500 | 8500 | 2000 | 1000 | 0 |
27-0828-08 | 22000 | 22000 | 7333 | 2000 | 1000 | 0 |
29-0831-08 | 21000 | 21000 | 7000 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0909-09 | 20500 | 20500 | 6833 | 2000 | 1000 | 0 |
10-0917-09 | 19500 | 19500 | 6500 | 2000 | 1000 | 0 |
18-0930-09 | 19000 | 19000 | 6333 | 2000 | 1000 | 0 |
01-1012-10 | 12000 | 12000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 |
13-1031-10 | 11000 | 11000 | 3667 | 2000 | 1000 | 0 |
01-1130-11 | 10000 | 10000 | 3333 | 1000 | 0 | 0 |
01-1229-12 | 11500 | 11500 | 3833 | 1000 | 0 | 0 |
Все включено:проживание,3-разовое питание(шведский стол)
Yalta-Int 2021 v3 ALL
Даты | 2взрослыхВесь номер | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
03-0305-03 | 14000 | 13000 | 5000 | 2000 | 1000 | 0 |
06-0308-03 | 21000 | 20000 | 7333 | 2000 | 1000 | 0 |
09-0311-03 | 17000 | 16000 | 6000 | 2000 | 1000 | 0 |
12-0313-03 | 19000 | 18000 | 6667 | 2000 | 1000 | 0 |
14-0318-03 | 15000 | 14000 | 5333 | 2000 | 1000 | 0 |
19-0320-03 | 19000 | 18000 | 6667 | 2000 | 1000 | 0 |
21-0328-03 | 19500 | 18500 | 6833 | 2000 | 1000 | 0 |
29-0331-03 | 15000 | 14000 | 5333 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0401-04 | 15500 | 14500 | 5500 | 2000 | 1000 | 0 |
02-0403-04 | 16000 | 15000 | 5667 | 2000 | 1000 | 0 |
04-0409-04 | 17000 | 16000 | 6000 | 2000 | 1000 | 0 |
10-0418-04 | 16000 | 15000 | 5667 | 2000 | 1000 | 0 |
19-0423-04 | 17000 | 16000 | 6000 | 2000 | 1000 | 0 |
24-0427-04 | 17500 | 16500 | 6167 | 2000 | 1000 | 0 |
28-0430-04 | 18000 | 17000 | 6333 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0503-05 | 28500 | 28500 | 9500 | 3500 | 2500 | 0 |
04-0507-05 | 22500 | 22500 | 7500 | 3500 | 2500 | 0 |
08-0508-05 | 25500 | 25500 | 8500 | 3500 | 2500 | 0 |
09-0510-05 | 24500 | 24500 | 8167 | 3500 | 2500 | 0 |
11-0513-05 | 18500 | 18500 | 6167 | 3500 | 2500 | 0 |
14-0516-05 | 20500 | 20500 | 6833 | 3500 | 2500 | 0 |
17-0521-05 | 18500 | 18500 | 6167 | 3500 | 2500 | 0 |
22-0531-05 | 19500 | 19500 | 6500 | 3500 | 2500 | 0 |
01-0609-06 | 24000 | 24000 | 8000 | 3500 | 2500 | 0 |
10-0615-06 | 26000 | 26000 | 8667 | 3500 | 2500 | 0 |
16-0619-06 | 28000 | 28000 | 9333 | 3500 | 2500 | 0 |
20-0630-06 | 29000 | 29000 | 9667 | 3500 | 2500 | 0 |
01-0725-07 | 32750 | 32750 | 10917 | 3750 | 2750 | 0 |
26-0731-07 | 33750 | 33750 | 11250 | 3750 | 2750 | 0 |
01-0805-08 | 32750 | 32750 | 10917 | 3750 | 2750 | 0 |
06-0817-08 | 33750 | 33750 | 11250 | 3750 | 2750 | 0 |
18-0818-08 | 32750 | 32750 | 10917 | 3750 | 2750 | 0 |
19-0821-08 | 31750 | 31750 | 10583 | 3750 | 2750 | 0 |
22-0826-08 | 30750 | 30750 | 10250 | 3750 | 2750 | 0 |
27-0828-08 | 27250 | 27250 | 9083 | 3750 | 2750 | 0 |
29-0831-08 | 26250 | 26250 | 8750 | 3750 | 2750 | 0 |
01-0909-09 | 25750 | 25750 | 8583 | 3750 | 2750 | 0 |
10-0917-09 | 24750 | 24750 | 8250 | 3750 | 2750 | 0 |
18-0930-09 | 24250 | 24250 | 8083 | 3750 | 2750 | 0 |
01-1012-10 | 16500 | 16500 | 5500 | 3500 | 2500 | 0 |
13-1031-10 | 15500 | 15500 | 5167 | 3500 | 2500 | 0 |
01-1130-11 | 12000 | 11000 | 4333 | 2000 | 1000 | 0 |
01-1229-12 | 13500 | 12500 | 4833 | 2000 | 1000 | 0 |
Проживание,2-разовое питание (шведский стол)
Yalta-Int 2021 v3 HB
Даты | 2взрослыхВесь номер | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
03-0305-03 | 13200 | 12600 | 4600 | 1600 | 600 | 0 |
06-0308-03 | 20200 | 19600 | 6933 | 1600 | 600 | 0 |
09-0311-03 | 16200 | 15600 | 5600 | 1600 | 600 | 0 |
12-0313-03 | 18200 | 17600 | 6267 | 1600 | 600 | 0 |
14-0318-03 | 14200 | 13600 | 4933 | 1600 | 600 | 0 |
19-0320-03 | 18200 | 17600 | 6267 | 1600 | 600 | 0 |
21-0328-03 | 18700 | 18100 | 6433 | 1600 | 600 | 0 |
29-0331-03 | 14200 | 13600 | 4933 | 1600 | 600 | 0 |
01-0401-04 | 14700 | 14100 | 5100 | 1600 | 600 | 0 |
02-0403-04 | 15200 | 14600 | 5267 | 1600 | 600 | 0 |
04-0409-04 | 16200 | 15600 | 5600 | 1600 | 600 | 0 |
10-0418-04 | 15200 | 14600 | 5267 | 1600 | 600 | 0 |
19-0423-04 | 16200 | 15600 | 5600 | 1600 | 600 | 0 |
24-0427-04 | 16700 | 16100 | 5767 | 1600 | 600 | 0 |
28-0430-04 | 17200 | 16600 | 5933 | 1600 | 600 | 0 |
01-1130-11 | 11200 | 10600 | 3933 | 1600 | 600 | 0 |
01-1229-12 | 12700 | 12100 | 4433 | 1600 | 600 | 0 |
Проживание,завтрак(шведский стол)
Yalta-Intour 2021 v3 BB
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
03-0305-03 | 15000 | 7500 | 1000 | 0 | 0 |
06-0308-03 | 23000 | 11500 | 1000 | 0 | 0 |
09-0311-03 | 18000 | 9000 | 1000 | 0 | 0 |
12-0313-03 | 20000 | 10000 | 1000 | 0 | 0 |
14-0318-03 | 16000 | 8000 | 1000 | 0 | 0 |
19-0319-03 | 18000 | 9000 | 1000 | 0 | 0 |
20-0320-03 | 19500 | 9750 | 1000 | 0 | 0 |
21-0327-03 | 20500 | 10250 | 1000 | 0 | 0 |
28-0328-03 | 17500 | 8750 | 1000 | 0 | 0 |
29-0331-03 | 16000 | 8000 | 1000 | 0 | 0 |
01-0401-04 | 16500 | 8250 | 1000 | 0 | 0 |
02-0418-04 | 17000 | 8500 | 1000 | 0 | 0 |
19-0423-04 | 18000 | 9000 | 1000 | 0 | 0 |
24-0427-04 | 18500 | 9250 | 1000 | 0 | 0 |
28-0430-04 | 19000 | 9500 | 1000 | 0 | 0 |
01-0503-05 | 26000 | 13000 | 2000 | 1000 | 0 |
04-0507-05 | 21000 | 10500 | 2000 | 1000 | 0 |
08-0508-05 | 23000 | 11500 | 2000 | 1000 | 0 |
09-0510-05 | 22000 | 11000 | 2000 | 1000 | 0 |
11-0513-05 | 17000 | 8500 | 2000 | 1000 | 0 |
14-0516-05 | 19000 | 9500 | 2000 | 1000 | 0 |
17-0521-05 | 17000 | 8500 | 2000 | 1000 | 0 |
22-0531-05 | 18000 | 9000 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0610-06 | 22500 | 11250 | 2000 | 1000 | 0 |
11-0613-06 | 24000 | 12000 | 2000 | 1000 | 0 |
14-0615-06 | 24500 | 12250 | 2000 | 1000 | 0 |
16-0619-06 | 26500 | 13250 | 2000 | 1000 | 0 |
20-0621-06 | 27000 | 13500 | 2000 | 1000 | 0 |
22-0625-06 | 28000 | 14000 | 2000 | 1000 | 0 |
26-0626-06 | 27000 | 13500 | 2000 | 1000 | 0 |
27-0627-06 | 28000 | 14000 | 2000 | 1000 | 0 |
28-0628-06 | 27500 | 13750 | 2000 | 1000 | 0 |
29-0630-06 | 27000 | 13500 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0725-07 | 33500 | 16750 | 2000 | 1000 | 0 |
26-0731-07 | 34500 | 17250 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0801-08 | 32500 | 16250 | 2000 | 1000 | 0 |
02-0806-08 | 33500 | 16750 | 2000 | 1000 | 0 |
07-0817-08 | 32500 | 16250 | 2000 | 1000 | 0 |
18-0818-08 | 31500 | 15750 | 2000 | 1000 | 0 |
19-0826-08 | 30500 | 15250 | 2000 | 1000 | 0 |
27-0828-08 | 27000 | 13500 | 2000 | 1000 | 0 |
29-0831-08 | 26000 | 13000 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0909-09 | 23000 | 11500 | 2000 | 1000 | 0 |
10-0917-09 | 22000 | 11000 | 2000 | 1000 | 0 |
18-0930-09 | 21500 | 10750 | 2000 | 1000 | 0 |
01-1012-10 | 15000 | 7500 | 2000 | 1000 | 0 |
13-1031-10 | 14000 | 7000 | 2000 | 1000 | 0 |
01-1130-11 | 13000 | 6500 | 1000 | 0 | 0 |
01-1229-12 | 14500 | 7250 | 1000 | 0 | 0 |
Все включено:проживание,3-разовое питание(шведский стол)
Yalta-Int 2021 v3 ALL
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
03-0305-03 | 16000 | 8500 | 2000 | 1000 | 0 |
06-0308-03 | 24000 | 12500 | 2000 | 1000 | 0 |
09-0311-03 | 19000 | 10000 | 2000 | 1000 | 0 |
12-0313-03 | 21000 | 11000 | 2000 | 1000 | 0 |
14-0318-03 | 17000 | 9000 | 2000 | 1000 | 0 |
19-0319-03 | 19000 | 10000 | 2000 | 1000 | 0 |
20-0320-03 | 20500 | 10750 | 2000 | 1000 | 0 |
21-0327-03 | 21500 | 11250 | 2000 | 1000 | 0 |
28-0328-03 | 18500 | 9750 | 2000 | 1000 | 0 |
29-0331-03 | 17000 | 9000 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0401-04 | 17500 | 9250 | 2000 | 1000 | 0 |
02-0418-04 | 18000 | 9500 | 2000 | 1000 | 0 |
19-0423-04 | 19000 | 10000 | 2000 | 1000 | 0 |
24-0427-04 | 19500 | 10250 | 2000 | 1000 | 0 |
28-0430-04 | 20000 | 10500 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0503-05 | 29000 | 14500 | 3500 | 2500 | 0 |
04-0507-05 | 24000 | 12000 | 3500 | 2500 | 0 |
08-0508-05 | 26000 | 13000 | 3500 | 2500 | 0 |
09-0510-05 | 25000 | 12500 | 3500 | 2500 | 0 |
11-0513-05 | 20000 | 10000 | 3500 | 2500 | 0 |
14-0516-05 | 22000 | 11000 | 3500 | 2500 | 0 |
17-0521-05 | 20000 | 10000 | 3500 | 2500 | 0 |
22-0531-05 | 21000 | 10500 | 3500 | 2500 | 0 |
01-0610-06 | 25500 | 12750 | 3500 | 2500 | 0 |
11-0613-06 | 27000 | 13500 | 3500 | 2500 | 0 |
14-0615-06 | 27500 | 13750 | 3500 | 2500 | 0 |
16-0619-06 | 29500 | 14750 | 3500 | 2500 | 0 |
20-0621-06 | 30000 | 15000 | 3500 | 2500 | 0 |
22-0625-06 | 31000 | 15500 | 3500 | 2500 | 0 |
26-0626-06 | 30000 | 15000 | 3500 | 2500 | 0 |
27-0627-06 | 31000 | 15500 | 3500 | 2500 | 0 |
28-0628-06 | 30500 | 15250 | 3500 | 2500 | 0 |
29-0630-06 | 30000 | 15000 | 3500 | 2500 | 0 |
01-0725-07 | 37000 | 18500 | 3750 | 2750 | 0 |
26-0731-07 | 38000 | 19000 | 3750 | 2750 | 0 |
01-0801-08 | 36000 | 18000 | 3750 | 2750 | 0 |
02-0806-08 | 37000 | 18500 | 3750 | 2750 | 0 |
07-0817-08 | 36000 | 18000 | 3750 | 2750 | 0 |
18-0818-08 | 35000 | 17500 | 3750 | 2750 | 0 |
19-0826-08 | 34000 | 17000 | 3750 | 2750 | 0 |
27-0828-08 | 30500 | 15250 | 3750 | 2750 | 0 |
29-0831-08 | 29500 | 14750 | 3750 | 2750 | 0 |
01-0909-09 | 26500 | 13250 | 3750 | 2750 | 0 |
10-0917-09 | 25500 | 12750 | 3750 | 2750 | 0 |
18-0930-09 | 25000 | 12500 | 3750 | 2750 | 0 |
01-1012-10 | 18000 | 9000 | 3500 | 2500 | 0 |
13-1031-10 | 17000 | 8500 | 3500 | 2500 | 0 |
01-1130-11 | 14000 | 7500 | 2000 | 1000 | 0 |
01-1229-12 | 15500 | 8250 | 2000 | 1000 | 0 |
Проживание,2-разовое питание (шведский стол)
Yalta-Int 2021 v3 HB
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
03-0305-03 | 15600 | 8100 | 1600 | 600 | 0 |
06-0308-03 | 23600 | 12100 | 1600 | 600 | 0 |
09-0311-03 | 18600 | 9600 | 1600 | 600 | 0 |
12-0313-03 | 20600 | 10600 | 1600 | 600 | 0 |
14-0318-03 | 16600 | 8600 | 1600 | 600 | 0 |
19-0319-03 | 18600 | 9600 | 1600 | 600 | 0 |
20-0320-03 | 20100 | 10350 | 1600 | 600 | 0 |
21-0327-03 | 21100 | 10850 | 1600 | 600 | 0 |
28-0328-03 | 18100 | 9350 | 1600 | 600 | 0 |
29-0331-03 | 16600 | 8600 | 1600 | 600 | 0 |
01-0401-04 | 17100 | 8850 | 1600 | 600 | 0 |
02-0418-04 | 17600 | 9100 | 1600 | 600 | 0 |
19-0423-04 | 18600 | 9600 | 1600 | 600 | 0 |
24-0427-04 | 19100 | 9850 | 1600 | 600 | 0 |
28-0430-04 | 19600 | 10100 | 1600 | 600 | 0 |
01-1130-11 | 13600 | 7100 | 1600 | 600 | 0 |
01-1229-12 | 15100 | 7850 | 1600 | 600 | 0 |
Проживание,завтрак(шведский стол)
Yalta-Intour 2021 v3 BB
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
03-0304-03 | 6000 | 3000 | 1000 | 0 | 0 |
05-0305-03 | 7000 | 3500 | 1000 | 0 | 0 |
06-0308-03 | 13000 | 6500 | 1000 | 0 | 0 |
09-0311-03 | 9000 | 4500 | 1000 | 0 | 0 |
12-0313-03 | 12000 | 6000 | 1000 | 0 | 0 |
14-0318-03 | 7000 | 3500 | 1000 | 0 | 0 |
19-0320-03 | 10000 | 5000 | 1000 | 0 | 0 |
21-0328-03 | 11000 | 5500 | 1000 | 0 | 0 |
29-0331-03 | 7000 | 3500 | 1000 | 0 | 0 |
01-0401-04 | 7500 | 3750 | 1000 | 0 | 0 |
02-0403-04 | 9000 | 4500 | 1000 | 0 | 0 |
04-0408-04 | 8000 | 4000 | 1000 | 0 | 0 |
09-0410-04 | 9000 | 4500 | 1000 | 0 | 0 |
11-0415-04 | 8000 | 4000 | 1000 | 0 | 0 |
16-0417-04 | 9000 | 4500 | 1000 | 0 | 0 |
18-0418-04 | 8000 | 4000 | 1000 | 0 | 0 |
19-0422-04 | 9000 | 4500 | 1000 | 0 | 0 |
23-0423-04 | 10000 | 5000 | 1000 | 0 | 0 |
24-0424-04 | 10500 | 5250 | 1000 | 0 | 0 |
25-0427-04 | 9500 | 4750 | 1000 | 0 | 0 |
28-0430-04 | 11000 | 5500 | 1000 | 0 | 0 |
01-0503-05 | 13000 | 6500 | 2000 | 1000 | 0 |
04-0508-05 | 11000 | 5500 | 2000 | 1000 | 0 |
09-0510-05 | 10000 | 5000 | 2000 | 1000 | 0 |
11-0513-05 | 8000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 |
14-0516-05 | 10000 | 5000 | 2000 | 1000 | 0 |
17-0521-05 | 8000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 |
22-0531-05 | 9000 | 4500 | 2000 | 1000 | 0 |
01-1002-10 | 8000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 |
03-1007-10 | 7000 | 3500 | 2000 | 1000 | 0 |
08-1009-10 | 8000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 |
10-1012-10 | 7000 | 3500 | 2000 | 1000 | 0 |
13-1014-10 | 6000 | 3000 | 2000 | 1000 | 0 |
15-1016-10 | 7000 | 3500 | 2000 | 1000 | 0 |
17-1021-10 | 6000 | 3000 | 2000 | 1000 | 0 |
22-1023-10 | 7000 | 3500 | 2000 | 1000 | 0 |
24-1028-10 | 6000 | 3000 | 2000 | 1000 | 0 |
29-1030-10 | 7000 | 3500 | 2000 | 1000 | 0 |
31-1031-10 | 6000 | 3000 | 2000 | 1000 | 0 |
01-1104-11 | 5000 | 2500 | 1000 | 0 | 0 |
05-1106-11 | 6000 | 3000 | 1000 | 0 | 0 |
07-1111-11 | 5000 | 2500 | 1000 | 0 | 0 |
12-1113-11 | 6000 | 3000 | 1000 | 0 | 0 |
14-1118-11 | 5000 | 2500 | 1000 | 0 | 0 |
19-1120-11 | 6000 | 3000 | 1000 | 0 | 0 |
21-1125-11 | 5000 | 2500 | 1000 | 0 | 0 |
26-1127-11 | 6000 | 3000 | 1000 | 0 | 0 |
28-1130-11 | 5000 | 2500 | 1000 | 0 | 0 |
01-1202-12 | 5500 | 2750 | 1000 | 0 | 0 |
03-1204-12 | 6500 | 3250 | 1000 | 0 | 0 |
05-1209-12 | 5500 | 2750 | 1000 | 0 | 0 |
10-1211-12 | 6500 | 3250 | 1000 | 0 | 0 |
12-1216-12 | 5500 | 2750 | 1000 | 0 | 0 |
17-1218-12 | 6500 | 3250 | 1000 | 0 | 0 |
19-1223-12 | 5500 | 2750 | 1000 | 0 | 0 |
24-1225-12 | 6500 | 3250 | 1000 | 0 | 0 |
26-1229-12 | 5500 | 2750 | 1000 | 0 | 0 |
Все включено:проживание,3-разовое питание(шведский стол)
Yalta-Int 2021 v3 ALL
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
03-0304-03 | 7000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 |
05-0305-03 | 8000 | 4500 | 2000 | 1000 | 0 |
06-0308-03 | 14000 | 7500 | 2000 | 1000 | 0 |
09-0311-03 | 10000 | 5500 | 2000 | 1000 | 0 |
12-0313-03 | 13000 | 7000 | 2000 | 1000 | 0 |
14-0318-03 | 8000 | 4500 | 2000 | 1000 | 0 |
19-0320-03 | 11000 | 6000 | 2000 | 1000 | 0 |
21-0328-03 | 12000 | 6500 | 2000 | 1000 | 0 |
29-0331-03 | 8000 | 4500 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0401-04 | 8500 | 4750 | 2000 | 1000 | 0 |
02-0403-04 | 10000 | 5500 | 2000 | 1000 | 0 |
04-0408-04 | 9000 | 5000 | 2000 | 1000 | 0 |
09-0410-04 | 10000 | 5500 | 2000 | 1000 | 0 |
11-0415-04 | 9000 | 5000 | 2000 | 1000 | 0 |
16-0417-04 | 10000 | 5500 | 2000 | 1000 | 0 |
18-0418-04 | 9000 | 5000 | 2000 | 1000 | 0 |
19-0422-04 | 10000 | 5500 | 2000 | 1000 | 0 |
23-0423-04 | 11000 | 6000 | 2000 | 1000 | 0 |
24-0424-04 | 11500 | 6250 | 2000 | 1000 | 0 |
25-0427-04 | 10500 | 5750 | 2000 | 1000 | 0 |
28-0430-04 | 12000 | 6500 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0503-05 | 16000 | 8000 | 3500 | 2500 | 0 |
04-0508-05 | 14000 | 7000 | 3500 | 2500 | 0 |
09-0510-05 | 13000 | 6500 | 3500 | 2500 | 0 |
11-0513-05 | 11000 | 5500 | 3500 | 2500 | 0 |
14-0516-05 | 13000 | 6500 | 3500 | 2500 | 0 |
17-0521-05 | 11000 | 5500 | 3500 | 2500 | 0 |
22-0531-05 | 12000 | 6000 | 3500 | 2500 | 0 |
01-1002-10 | 11000 | 5500 | 3500 | 2500 | 0 |
03-1007-10 | 10000 | 5000 | 3500 | 2500 | 0 |
08-1009-10 | 11000 | 5500 | 3500 | 2500 | 0 |
10-1012-10 | 10000 | 5000 | 3500 | 2500 | 0 |
13-1014-10 | 9000 | 4500 | 3500 | 2500 | 0 |
15-1016-10 | 10000 | 5000 | 3500 | 2500 | 0 |
17-1021-10 | 9000 | 4500 | 3500 | 2500 | 0 |
22-1023-10 | 10000 | 5000 | 3500 | 2500 | 0 |
24-1028-10 | 9000 | 4500 | 3500 | 2500 | 0 |
29-1030-10 | 10000 | 5000 | 3500 | 2500 | 0 |
31-1031-10 | 9000 | 4500 | 3500 | 2500 | 0 |
01-1104-11 | 6000 | 3500 | 2000 | 1000 | 0 |
05-1106-11 | 7000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 |
07-1111-11 | 6000 | 3500 | 2000 | 1000 | 0 |
12-1113-11 | 7000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 |
14-1118-11 | 6000 | 3500 | 2000 | 1000 | 0 |
19-1120-11 | 7000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 |
21-1125-11 | 6000 | 3500 | 2000 | 1000 | 0 |
26-1127-11 | 7000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 |
28-1130-11 | 6000 | 3500 | 2000 | 1000 | 0 |
01-1202-12 | 6500 | 3750 | 2000 | 1000 | 0 |
03-1204-12 | 7500 | 4250 | 2000 | 1000 | 0 |
05-1209-12 | 6500 | 3750 | 2000 | 1000 | 0 |
10-1211-12 | 7500 | 4250 | 2000 | 1000 | 0 |
12-1216-12 | 6500 | 3750 | 2000 | 1000 | 0 |
17-1218-12 | 7500 | 4250 | 2000 | 1000 | 0 |
19-1223-12 | 6500 | 3750 | 2000 | 1000 | 0 |
24-1225-12 | 7500 | 4250 | 2000 | 1000 | 0 |
26-1229-12 | 6500 | 3750 | 2000 | 1000 | 0 |
Проживание,2-разовое питание (шведский стол)
Yalta-Int 2021 v3 HB
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место |
---|---|---|---|---|
03-0304-03 | 6600 | 3600 | 1600 | 600 |
05-0305-03 | 7600 | 4100 | 1600 | 600 |
06-0308-03 | 13600 | 7100 | 1600 | 600 |
09-0311-03 | 9600 | 5100 | 1600 | 600 |
12-0313-03 | 12600 | 6600 | 1600 | 600 |
14-0318-03 | 7600 | 4100 | 1600 | 600 |
19-0320-03 | 10600 | 5600 | 1600 | 600 |
21-0328-03 | 11600 | 6100 | 1600 | 600 |
29-0331-03 | 7600 | 4100 | 1600 | 600 |
01-0401-04 | 8100 | 4350 | 1600 | 600 |
02-0403-04 | 9600 | 5100 | 1600 | 600 |
04-0408-04 | 8600 | 4600 | 1600 | 600 |
09-0410-04 | 9600 | 5100 | 1600 | 600 |
11-0415-04 | 8600 | 4600 | 1600 | 600 |
16-0417-04 | 9600 | 5100 | 1600 | 600 |
18-0418-04 | 8600 | 4600 | 1600 | 600 |
19-0422-04 | 9600 | 5100 | 1600 | 600 |
23-0423-04 | 10600 | 5600 | 1600 | 600 |
24-0424-04 | 11100 | 5850 | 1600 | 600 |
25-0427-04 | 10100 | 5350 | 1600 | 600 |
28-0430-04 | 11600 | 6100 | 1600 | 600 |
01-1104-11 | 5600 | 3100 | 1600 | 600 |
05-1106-11 | 6600 | 3600 | 1600 | 600 |
07-1111-11 | 5600 | 3100 | 1600 | 600 |
12-1113-11 | 6600 | 3600 | 1600 | 600 |
14-1118-11 | 5600 | 3100 | 1600 | 600 |
19-1120-11 | 6600 | 3600 | 1600 | 600 |
21-1125-11 | 5600 | 3100 | 1600 | 600 |
26-1127-11 | 6600 | 3600 | 1600 | 600 |
28-1130-11 | 5600 | 3100 | 1600 | 600 |
01-1202-12 | 6100 | 3350 | 1600 | 600 |
03-1204-12 | 7100 | 3850 | 1600 | 600 |
05-1209-12 | 6100 | 3350 | 1600 | 600 |
10-1211-12 | 7100 | 3850 | 1600 | 600 |
12-1216-12 | 6100 | 3350 | 1600 | 600 |
17-1218-12 | 7100 | 3850 | 1600 | 600 |
19-1223-12 | 6100 | 3350 | 1600 | 600 |
24-1225-12 | 7100 | 3850 | 1600 | 600 |
26-1229-12 | 6100 | 3350 | 1600 | 600 |
Проживание,завтрак(шведский стол)
Yalta-Intour 2021 v3 BB
