Телефоны
Бесплатно по России: 8 (800) 500-77-66
Отдел бронирования: 8 (86133) 70-270
Телефон в Воронеже: 8 (473) 202-77-88
Бесплатно по России: 8 (800) 500-77-66
Отдел бронирования: 8 (86133) 70-270
Телефон в Воронеже: 8 (473) 202-77-88
Проживание,завтрак(шведский стол)
пт 2019 v3 BB
Даты | 2взрослыхВесь номер | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
06-1219-12 | 9000 | 9000 | 3000 | 1000 | 0 | 0 |
20-1221-12 | 11000 | 11000 | 3667 | 1000 | 0 | 0 |
22-1229-12 | 9000 | 9000 | 3000 | 1000 | 0 | 0 |
30-1230-12 | 18000 | 18000 | 6000 | 2000 | 1000 | 0 |
31-1201-01 | 21000 | 21000 | 7000 | 2000 | 1000 | 0 |
02-0103-01 | 22000 | 22000 | 7333 | 2000 | 1000 | 0 |
04-0104-01 | 21000 | 21000 | 7000 | 2000 | 1000 | 0 |
05-0105-01 | 20000 | 20000 | 6667 | 2000 | 1000 | 0 |
06-0107-01 | 17000 | 17000 | 5667 | 2000 | 1000 | 0 |
08-0131-01 | 10000 | 10000 | 3333 | 1000 | 0 | 0 |
Yalta 2020 V3 BB
Даты | 2взрослыхВесь номер | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01-0220-02 | 10000 | 10000 | 3333 | 1000 | 0 | 0 |
21-0223-02 | 11000 | 11000 | 3667 | 1000 | 0 | 0 |
24-0205-03 | 10000 | 10000 | 3333 | 1000 | 0 | 0 |
06-0308-03 | 12000 | 12000 | 4000 | 1000 | 0 | 0 |
09-0331-03 | 10000 | 10000 | 3333 | 1000 | 0 | 0 |
01-0430-04 | 12000 | 12000 | 4000 | 1000 | 0 | 0 |
01-0503-05 | 17000 | 17000 | 5667 | 2000 | 1000 | 0 |
04-0508-05 | 11000 | 11000 | 3667 | 2000 | 1000 | 0 |
09-0511-05 | 17000 | 17000 | 5667 | 2000 | 1000 | 0 |
12-0531-05 | 11000 | 11000 | 3667 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0610-06 | 14000 | 14000 | 4667 | 2000 | 1000 | 0 |
11-0630-06 | 15000 | 15000 | 5000 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0720-08 | 20000 | 20000 | 6667 | 2000 | 1000 | 0 |
21-0827-08 | 21000 | 21000 | 7000 | 2000 | 1000 | 0 |
28-0831-08 | 20000 | 20000 | 6667 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0930-09 | 16500 | 16500 | 5500 | 2000 | 1000 | 0 |
01-1031-10 | 9000 | 9000 | 3000 | 1000 | 0 | 0 |
Все включено:проживание,3-разовое питание(шведский стол)
пт 2019 v3 ALL Inc
Даты | 2взрослыхВесь номер | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
06-1219-12 | 11000 | 10000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 |
20-1221-12 | 13000 | 12000 | 4667 | 2000 | 1000 | 0 |
22-1229-12 | 11000 | 10000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 |
30-1230-12 | 22500 | 22500 | 7500 | 3500 | 2500 | 0 |
31-1201-01 | 25500 | 25500 | 8500 | 3500 | 2500 | 0 |
02-0103-01 | 26500 | 26500 | 8833 | 3500 | 2500 | 0 |
04-0104-01 | 25500 | 25500 | 8500 | 3500 | 2500 | 0 |
05-0105-01 | 24500 | 24500 | 8167 | 3500 | 2500 | 0 |
06-0107-01 | 21500 | 21500 | 7167 | 3500 | 2500 | 0 |
08-0131-01 | 12000 | 11000 | 4333 | 2000 | 1000 | 0 |
Yalta V3 ALL 2020
Даты | 2взрослыхВесь номер | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01-0220-02 | 12000 | 11000 | 4333 | 2000 | 1000 | 0 |
21-0223-02 | 13000 | 12000 | 4667 | 2000 | 1000 | 0 |
24-0205-03 | 12000 | 11000 | 4333 | 2000 | 1000 | 0 |
06-0308-03 | 14000 | 13000 | 5000 | 2000 | 1000 | 0 |
09-0331-03 | 12000 | 11000 | 4333 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0430-04 | 14000 | 13000 | 5000 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0503-05 | 21500 | 21500 | 7167 | 3500 | 2500 | 0 |
04-0508-05 | 15500 | 15500 | 5167 | 3500 | 2500 | 0 |
09-0511-05 | 21500 | 21500 | 7167 | 3500 | 2500 | 0 |
12-0531-05 | 15500 | 15500 | 5167 | 3500 | 2500 | 0 |
01-0610-06 | 18500 | 18500 | 6167 | 3500 | 2500 | 0 |
11-0630-06 | 19500 | 19500 | 6500 | 3500 | 2500 | 0 |
01-0720-08 | 24500 | 24500 | 8167 | 3500 | 2500 | 0 |
21-0827-08 | 25500 | 25500 | 8500 | 3500 | 2500 | 0 |
28-0831-08 | 24500 | 24500 | 8167 | 3500 | 2500 | 0 |
01-0930-09 | 21000 | 21000 | 7000 | 3500 | 2500 | 0 |
01-1031-10 | 11000 | 10000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 |
01-1101-11 | 15500 | 15500 | 5167 | 3500 | 2500 | - |
Проживание,2-разовое питание (шведский стол)
ПТ 2018-2019 v3
Даты | 2взрослыхВесь номер | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ВзрослыйДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
06-1219-12 | 10200 | 9600 | 5100 | 600 | 1600 | 0 |
20-1221-12 | 11200 | 10600 | 3933 | 600 | 1600 | 0 |
22-1229-12 | 10200 | 9600 | 3600 | 600 | 1600 | 0 |
08-0131-01 | 11200 | 10600 | 3933 | 600 | 1600 | 0 |
Yalta 2020 V3 HB
Даты | 2взрослыхВесь номер | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01-0220-02 | 11200 | 10600 | 3933 | 1600 | 600 | 0 |
21-0223-02 | 12200 | 11600 | 4267 | 1600 | 600 | 0 |
24-0205-03 | 11200 | 10600 | 3933 | 1600 | 600 | 0 |
06-0308-03 | 13200 | 12600 | 4600 | 1600 | 600 | 0 |
09-0331-03 | 11200 | 10600 | 3933 | 1600 | 600 | 0 |
01-0430-04 | 13200 | 12600 | 4600 | 1600 | 600 | 0 |
Здоровье включено,завтрак: проживание,завтрак, процедура грязеомоложения или массаж на выбор гостя(ДЛЯ ГОСТЕЙ С 18 ЛЕТ)
Yalta-Intourist 2019
Даты | 2взрослыхВесь номер | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
06-1219-12 | 11000 | 10000 | 4000 | 2000 | 0 | 0 |
20-1221-12 | 13000 | 12000 | 4667 | 2000 | 0 | 0 |
22-1229-12 | 11000 | 10000 | 4000 | 2000 | 0 | 0 |
08-0111-01 | 12000 | 11000 | 4333 | 2000 | 0 | 0 |
12-0118-01 | 12000 | 11000 | 4333 | 2000 | 0 | 0 |
19-0125-01 | 12000 | 11000 | 4333 | 2000 | 0 | 0 |
26-0131-01 | 12000 | 11000 | 4333 | 2000 | 0 | 0 |
Yalta-Intourist 2020
Даты | 2взрослыхВесь номер | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01-0220-02 | 12000 | 11000 | 4333 | 2000 | 0 | 0 |
21-0223-02 | 13000 | 12000 | 4667 | 2000 | 0 | 0 |
24-0205-03 | 12000 | 11000 | 4333 | 2000 | 0 | 0 |
06-0308-03 | 14000 | 13000 | 5000 | 2000 | 0 | 0 |
09-0331-03 | 12000 | 11000 | 4333 | 2000 | 0 | 0 |
01-0426-04 | 14000 | 13000 | 5000 | 2000 | 0 | 0 |
Здоровье включено,2-разовое питание: проживание,2-разовое питание (завтрак+ужин), процедура грязеомоложения или массаж на выбор гостя(ДЛЯ ГОСТЕЙ С 18 ЛЕТ)
Yalta-Intourist 2019
Даты | 2взрослыхВесь номер | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
06-1219-12 | 12200 | 10600 | 4600 | 2600 | 1600 | 0 |
20-1221-12 | 14200 | 12600 | 5267 | 2600 | 1600 | 0 |
22-1229-12 | 12200 | 10600 | 4600 | 2600 | 1600 | 0 |
08-0111-01 | 13200 | 11600 | 4933 | 2600 | 1600 | 0 |
12-0118-01 | 13200 | 11600 | 4933 | 2600 | 1600 | 0 |
19-0125-01 | 13200 | 11600 | 4933 | 2600 | 1600 | 0 |
26-0131-01 | 13200 | 11600 | 4933 | 2600 | 1600 | 0 |
Yalta-Intourist 2020
Даты | 2взрослыхВесь номер | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01-0220-02 | 13200 | 11600 | 4933 | 2600 | 600 | 0 |
21-0223-02 | 14200 | 12600 | 5267 | 2600 | 600 | 0 |
24-0205-03 | 13200 | 11600 | 4933 | 2600 | 600 | 0 |
06-0308-03 | 15200 | 13600 | 5600 | 2600 | 600 | 0 |
09-0331-03 | 13200 | 11600 | 4933 | 2600 | 600 | 0 |
01-0426-04 | 15200 | 13600 | 5600 | 2600 | 600 | 0 |
Здоровье включено,3-разовое питание: проживание,3-разовое питание, процедура грязеомоложения или массаж на выбор гостя(ДЛЯ ГОСТЕЙ С 18 ЛЕТ)
Yalta-Intourist 2019
Даты | 2взрослыхВесь номер | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
06-1219-12 | 13000 | 11000 | 5000 | 3000 | 2000 | 0 |
20-1221-12 | 15000 | 13000 | 5667 | 3000 | 2000 | 0 |
22-1229-12 | 13000 | 11000 | 5000 | 3000 | 2000 | 0 |
08-0111-01 | 14000 | 12000 | 5333 | 3000 | 2000 | 0 |
12-0118-01 | 14000 | 12000 | 5333 | 3000 | 2000 | 0 |
19-0125-01 | 14000 | 12000 | 5333 | 3000 | 2000 | 0 |
26-0131-01 | 14000 | 12000 | 5333 | 3000 | 2000 | 0 |
Yalta-Intourist 2020
Даты | 2взрослыхВесь номер | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01-0220-02 | 14000 | 12000 | 5333 | 3000 | 1000 | 0 |
21-0223-02 | 15000 | 13000 | 5667 | 3000 | 1000 | 0 |
24-0205-03 | 14000 | 12000 | 5333 | 3000 | 1000 | 0 |
06-0308-03 | 16000 | 14000 | 6000 | 3000 | 1000 | 0 |
09-0331-03 | 14000 | 12000 | 5333 | 3000 | 1000 | 0 |
01-0426-04 | 16000 | 14000 | 6000 | 3000 | 1000 | 0 |
Проживание,завтрак(шведский стол)
пт 2019 v3 BB
Даты | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
06-1209-12 | 12000 | 6000 | 1000 | 0 | 0 |
10-1210-12 | 13000 | 6500 | 1000 | 0 | 0 |
11-1214-12 | 14000 | 7000 | 1000 | 0 | 0 |
15-1217-12 | 12000 | 6000 | 1000 | 0 | 0 |
18-1219-12 | 12500 | 6250 | 1000 | 0 | 0 |
20-1221-12 | 13000 | 6500 | 1000 | 0 | 0 |
22-1229-12 | 12000 | 6000 | 1000 | 0 | 0 |
30-1230-12 | 23000 | 11500 | 2000 | 1000 | 0 |
31-1202-01 | 25000 | 12500 | 2000 | 1000 | 0 |
03-0103-01 | 23000 | 11500 | 2000 | 1000 | 0 |
04-0105-01 | 22000 | 11000 | 2000 | 1000 | 0 |
06-0107-01 | 19000 | 9500 | 2000 | 1000 | 0 |
08-0131-01 | 13000 | 6500 | 1000 | 0 | 0 |
Yalta 2020 V3 BB
Даты | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
01-0220-02 | 13000 | 6500 | 1000 | 0 | 0 |
21-0223-02 | 14000 | 7000 | 1000 | 0 | 0 |
24-0205-03 | 13000 | 6500 | 1000 | 0 | 0 |
06-0308-03 | 16000 | 8000 | 1000 | 0 | 0 |
09-0331-03 | 13000 | 6500 | 1000 | 0 | 0 |
01-0430-04 | 15000 | 7500 | 1000 | 0 | 0 |
01-0503-05 | 19000 | 9500 | 2000 | 1000 | 0 |
04-0508-05 | 13000 | 6500 | 2000 | 1000 | 0 |
09-0511-05 | 19000 | 9500 | 2000 | 1000 | 0 |
12-0531-05 | 13000 | 6500 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0610-06 | 17000 | 8500 | 2000 | 1000 | 0 |
11-0630-06 | 19000 | 9500 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0731-07 | 26000 | 13000 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0820-08 | 25000 | 12500 | 2000 | 1000 | 0 |
21-0827-08 | 26000 | 13000 | 2000 | 1000 | 0 |
28-0831-08 | 25000 | 12500 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0930-09 | 19000 | 9500 | 2000 | 1000 | 0 |
01-1031-10 | 12000 | 6000 | 1000 | 0 | 0 |
Все включено:проживание,3-разовое питание(шведский стол)
пт 2019 v3 ALL Inc
Даты | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
06-1209-12 | 13000 | 7000 | 2000 | 1000 | 0 |
10-1210-12 | 14000 | 7500 | 2000 | 1000 | 0 |
11-1214-12 | 15000 | 8000 | 2000 | 1000 | 0 |
15-1217-12 | 13000 | 7000 | 2000 | 1000 | 0 |
18-1219-12 | 13500 | 7250 | 2000 | 1000 | 0 |
20-1221-12 | 14000 | 7500 | 2000 | 1000 | 0 |
22-1229-12 | 13000 | 7000 | 2000 | 1000 | 0 |
30-1230-12 | 26000 | 13000 | 3500 | 2500 | 0 |
31-1202-01 | 28000 | 14000 | 3500 | 2500 | 0 |
03-0103-01 | 26000 | 13000 | 3500 | 2500 | 0 |
04-0105-01 | 25000 | 12500 | 3500 | 2500 | 0 |
06-0107-01 | 22000 | 11000 | 3500 | 2500 | 0 |
08-0131-01 | 14000 | 7500 | 2000 | 1000 | 0 |
Yalta V3 ALL 2020
Даты | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
01-0220-02 | 14000 | 7500 | 2000 | 1000 | 0 |
21-0223-02 | 15000 | 8000 | 2000 | 1000 | 0 |
24-0205-03 | 14000 | 7500 | 2000 | 1000 | 0 |
06-0308-03 | 17000 | 9000 | 2000 | 1000 | 0 |
09-0331-03 | 14000 | 7500 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0430-04 | 16000 | 8500 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0503-05 | 22000 | 11000 | 3500 | 2500 | 0 |
04-0508-05 | 16000 | 8000 | 3500 | 2500 | 0 |
09-0511-05 | 22000 | 11000 | 3500 | 2500 | 0 |
12-0531-05 | 16000 | 8000 | 3500 | 2500 | 0 |
01-0610-06 | 20000 | 10000 | 3500 | 2500 | 0 |
11-0630-06 | 22000 | 11000 | 3500 | 2500 | 0 |
01-0731-07 | 29000 | 14500 | 3500 | 2500 | 0 |
01-0820-08 | 28000 | 14000 | 3500 | 2500 | 0 |
21-0827-08 | 29000 | 14500 | 3500 | 2500 | 0 |
28-0831-08 | 28000 | 14000 | 3500 | 2500 | 0 |
01-0930-09 | 22000 | 11000 | 3500 | 2500 | 0 |
01-1031-10 | 13000 | 7000 | 2000 | 1000 | 0 |
01-1101-11 | 16000 | 8000 | 3500 | 2500 | - |
Проживание,2-разовое питание (шведский стол)
ПТ 2018-2019 v3
Даты | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ВзрослыйДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
06-1209-12 | 12600 | 6600 | 600 | 1600 | 0 |
10-1210-12 | 13600 | 7100 | 600 | 1600 | 0 |
11-1214-12 | 14600 | 7600 | 600 | 1600 | 0 |
15-1217-12 | 12600 | 6600 | 600 | 1600 | 0 |
18-1219-12 | 13100 | 6850 | 600 | 1600 | 0 |
20-1221-12 | 13600 | 7100 | 600 | 1600 | 0 |
22-1229-12 | 12600 | 6600 | 600 | 1600 | 0 |
08-0131-01 | 13600 | 7100 | 600 | 1600 | 0 |
Yalta 2020 V3 HB
Даты | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
01-0220-02 | 13600 | 7100 | 1600 | 600 | 0 |
21-0223-02 | 14600 | 7600 | 1600 | 600 | 0 |
24-0205-03 | 13600 | 7100 | 1600 | 600 | 0 |
06-0308-03 | 16600 | 8600 | 1600 | 600 | 0 |
09-0331-03 | 13600 | 7100 | 1600 | 600 | 0 |
01-0430-04 | 15600 | 8100 | 1600 | 600 | 0 |
Здоровье включено,завтрак: проживание,завтрак, процедура грязеомоложения или массаж на выбор гостя(ДЛЯ ГОСТЕЙ С 18 ЛЕТ)
Yalta-Intourist 2019
Даты | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
06-1209-12 | 13000 | 7000 | 2000 | 0 | 0 |
10-1210-12 | 14000 | 7500 | 2000 | 0 | 0 |
11-1214-12 | 15000 | 8000 | 2000 | 0 | 0 |
15-1217-12 | 13000 | 7000 | 2000 | 0 | 0 |
18-1219-12 | 13500 | 7250 | 2000 | 0 | 0 |
20-1221-12 | 14000 | 7500 | 2000 | 0 | 0 |
22-1229-12 | 13000 | 7000 | 2000 | 0 | 0 |
08-0111-01 | 14000 | 7500 | 2000 | 0 | 0 |
12-0118-01 | 14000 | 7500 | 2000 | 0 | 0 |
19-0125-01 | 14000 | 7500 | 2000 | 0 | 0 |
26-0131-01 | 14000 | 7500 | 2000 | 0 | 0 |
Yalta-Intourist 2020
Даты | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
01-0220-02 | 14000 | 7500 | 2000 | 0 | 0 |
21-0223-02 | 15000 | 8000 | 2000 | 0 | 0 |
24-0205-03 | 14000 | 7500 | 2000 | 0 | 0 |
06-0308-03 | 17000 | 9000 | 2000 | 0 | 0 |
09-0331-03 | 14000 | 7500 | 2000 | 0 | 0 |
01-0426-04 | 16000 | 8500 | 2000 | 0 | 0 |
Здоровье включено,2-разовое питание: проживание,2-разовое питание (завтрак+ужин), процедура грязеомоложения или массаж на выбор гостя(ДЛЯ ГОСТЕЙ С 18 ЛЕТ)
Yalta-Intourist 2019
Даты | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
06-1209-12 | 13600 | 8100 | 2600 | 1600 | 0 |
10-1210-12 | 14600 | 8600 | 2600 | 1600 | 0 |
11-1214-12 | 15600 | 9100 | 2600 | 1600 | 0 |
15-1217-12 | 13600 | 8100 | 2600 | 1600 | 0 |
18-1219-12 | 14100 | 8350 | 2600 | 1600 | 0 |
20-1221-12 | 14600 | 8600 | 2600 | 1600 | 0 |
22-1229-12 | 13600 | 8100 | 2600 | 1600 | 0 |
08-0111-01 | 14600 | 8600 | 2600 | 1600 | 0 |
12-0118-01 | 14600 | 8600 | 2600 | 1600 | 0 |
19-0125-01 | 14600 | 8600 | 2600 | 1600 | 0 |
26-0131-01 | 14600 | 8600 | 2600 | 1600 | 0 |
Yalta-Intourist 2020
Даты | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
01-0220-02 | 14600 | 8600 | 2600 | 600 | 0 |
21-0223-02 | 15600 | 9100 | 2600 | 600 | 0 |
24-0205-03 | 14600 | 8600 | 2600 | 600 | 0 |
06-0308-03 | 17600 | 10100 | 2600 | 600 | 0 |
09-0331-03 | 14600 | 8600 | 2600 | 600 | 0 |
01-0426-04 | 16600 | 9600 | 2600 | 600 | 0 |
Здоровье включено,3-разовое питание: проживание,3-разовое питание, процедура грязеомоложения или массаж на выбор гостя(ДЛЯ ГОСТЕЙ С 18 ЛЕТ)
Yalta-Intourist 2019
Даты | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
06-1209-12 | 14000 | 8000 | 3000 | 2000 | 0 |
10-1210-12 | 15000 | 8500 | 3000 | 2000 | 0 |
11-1214-12 | 16000 | 9000 | 3000 | 2000 | 0 |
15-1217-12 | 14000 | 8000 | 3000 | 2000 | 0 |
18-1219-12 | 14500 | 8250 | 3000 | 2000 | 0 |
20-1221-12 | 15000 | 8500 | 3000 | 2000 | 0 |
22-1229-12 | 14000 | 8000 | 3000 | 2000 | 0 |
08-0111-01 | 15000 | 8500 | 3000 | 2000 | 0 |
12-0118-01 | 15000 | 8500 | 3000 | 2000 | 0 |
19-0125-01 | 15000 | 8500 | 3000 | 2000 | 0 |
26-0131-01 | 15000 | 8500 | 3000 | 2000 | 0 |
Yalta-Intourist 2020
Даты | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
01-0220-02 | 15000 | 8500 | 3000 | 1000 | 0 |
21-0223-02 | 16000 | 9000 | 3000 | 1000 | 0 |
24-0205-03 | 15000 | 8500 | 3000 | 1000 | 0 |
06-0308-03 | 18000 | 10000 | 3000 | 1000 | 0 |
09-0331-03 | 15000 | 8500 | 3000 | 1000 | 0 |
01-0426-04 | 17000 | 9500 | 3000 | 1000 | 0 |
Проживание,завтрак(шведский стол)
пт 2019 v3 BB
Даты | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
06-1207-12 | 5000 | 2500 | 1000 | 0 | 0 |
08-1212-12 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 |
13-1214-12 | 6000 | 3000 | 1000 | 0 | 0 |
15-1219-12 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 |
20-1221-12 | 6500 | 3250 | 1000 | 0 | 0 |
22-1222-12 | 4500 | 2250 | 1000 | 0 | 0 |
23-1226-12 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 |
27-1229-12 | 5000 | 2500 | 1000 | 0 | 0 |
30-1230-12 | 10000 | 5000 | 2000 | 1000 | 0 |
31-1231-12 | 11500 | 5750 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0104-01 | 12000 | 6000 | 2000 | 1000 | 0 |
05-0106-01 | 8000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 |
07-0107-01 | 7000 | 3500 | 2000 | 1000 | 0 |
08-0108-01 | 4500 | 2250 | 1000 | 0 | 0 |
09-0111-01 | 5000 | 2500 | 1000 | 0 | 0 |
12-0116-01 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 |
17-0118-01 | 5000 | 2500 | 1000 | 0 | 0 |
19-0123-01 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 |
24-0125-01 | 5000 | 2500 | 1000 | 0 | 0 |
26-0130-01 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 |
31-0131-01 | 5000 | 2500 | 1000 | 0 | 0 |
Yalta 2020 V3 BB
Даты | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
01-0201-02 | 5000 | 2500 | 1000 | 0 | 0 |
02-0206-02 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 |
07-0208-02 | 5000 | 2500 | 1000 | 0 | 0 |
09-0213-02 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 |
14-0215-02 | 5000 | 2500 | 1000 | 0 | 0 |
16-0220-02 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 |
21-0223-02 | 5000 | 2500 | 1000 | 0 | 0 |
24-0227-02 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 |
28-0229-02 | 5000 | 2500 | 1000 | 0 | 0 |
01-0305-03 | 4500 | 2250 | 1000 | 0 | 0 |
06-0308-03 | 6500 | 3250 | 1000 | 0 | 0 |
09-0312-03 | 4500 | 2250 | 1000 | 0 | 0 |
13-0314-03 | 5500 | 2750 | 1000 | 0 | 0 |
15-0319-03 | 4500 | 2250 | 1000 | 0 | 0 |
20-0321-03 | 5500 | 2750 | 1000 | 0 | 0 |
22-0326-03 | 4500 | 2250 | 1000 | 0 | 0 |
27-0328-03 | 5500 | 2750 | 1000 | 0 | 0 |
29-0331-03 | 4500 | 2250 | 1000 | 0 | 0 |
01-0402-04 | 5500 | 2750 | 1000 | 0 | 0 |
03-0404-04 | 6500 | 3250 | 1000 | 0 | 0 |
05-0409-04 | 5500 | 2750 | 1000 | 0 | 0 |
10-0411-04 | 6500 | 3250 | 1000 | 0 | 0 |
12-0416-04 | 5500 | 2750 | 1000 | 0 | 0 |
17-0418-04 | 6500 | 3250 | 1000 | 0 | 0 |
19-0423-04 | 5500 | 2750 | 1000 | 0 | 0 |
24-0425-04 | 6500 | 3250 | 1000 | 0 | 0 |
26-0430-04 | 5500 | 2750 | 1000 | 0 | 0 |
01-0503-05 | 7500 | 3750 | 2000 | 1000 | 0 |
04-0508-05 | 5000 | 2500 | 2000 | 1000 | 0 |
09-0511-05 | 7500 | 3750 | 2000 | 1000 | 0 |
12-0531-05 | 5000 | 2500 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0610-06 | 6500 | 3250 | 2000 | 1000 | 0 |
11-0630-06 | 7000 | 3500 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0731-07 | 8000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0820-08 | 9500 | 4750 | 2000 | 1000 | 0 |
21-0827-08 | 10500 | 5250 | 2000 | 1000 | 0 |
28-0831-08 | 9500 | 4750 | 2000 | 1000 | 0 |
01-0930-09 | 7000 | 3500 | 2000 | 1000 | 0 |
01-1031-10 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 |
Все включено:проживание,3-разовое питание(шведский стол)
пт 2019 v3 ALL Inc
Даты | 1взрослый Весь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место | ребенок до 5 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
06-1207-12 | 6000 | 3500 | 2000 | 1000 | 0 |
